电动喷雾器专用锂电池
| 产品名称:电动喷雾器专用锂电池 | |||
| 电芯类型:18650 或聚合物锂电池 | |||
| 组合方式:3串 | |||
| 电池容量:6-16Ah | |||
| 主要保护功能:过充、过充、过流、短路、温度、均衡等功能 | |||
| 应用范围:电动喷雾器、便携电源、照明 | |||
| 序号 | 项目 | 参数 | |
| 1 | 标称电压 | 12V | |
| 2 | 额定容量 | 6-16Ah(0.2C放电) | |
| 3 | 持续工作电流 | 1-9A | |
| 4 | 过流保护值 | 10.4-13A | |
| 5 | 适合功率 | ≤200W | |
| 6 | 过充保护电压 | 12.65V ± 0.025V | |
| 7 | 放电保护电压 | 7.50V ± 0.025V | |
| 8 | 充电模式 | 恒流恒压 | |
| 9 | 最大充电电压 | 12.6-12.65V | |
| 10 | 充电电流 | 1-5A | |
| 11 | 充电温度 | 0~45℃、45~85%RH | |
| 12 | 放电温度 | -20~55℃、45~85%RH | |
| 13 | 储存温度和湿度范围 | 短期:一个月以上 | -20~+55℃、45~85%RH |
| 中期:三个月以上 | -20~+45℃、45~85%RH | ||
| 长期:一年以内 | -5~+20℃、45~85%RH | ||
| 14 | 外形尺寸 | 高度:95 mm | |
| 宽度:65 mm | |||
| 宽度:150 mm | |||
| 15 | 重量 | >500g | |
| 主要特点: | |||
| 可以为客户提供OEM/ODM服务 | |||
| 有多种不同容量选择:6Ah、8Ah、10Ah、12Ah、16Ah等 | |||
| 全部采用优质18650电芯或聚合物锂电池或进口品牌电芯作为PACK单元。 | |||











